您身边的升降设备服务商
砥砺前行 不断探索 勇于创新 追求卓越
Product Center 产品中心
综合外观、性能、价格、以及适用范围,您想要的,这里都有。
符合欧盟CE、EN280标准
Can 总线智能控制
控制器超温保护
紧急下降按钮
超载限制
比例控制
安全检修支撑杆
电压显示
运输叉车孔
充电指示灯
充电保护
低电压报警
4×2驱动
节能环保
适用于仓库取货、货架盘点
适用于酒店、商场登高作业、登高维修
货号 | BT3-3.5 | BT3-4.0 | BT3-4.5 | |
额定载重 | kg | 300 | 300 | 300 |
工作平台尺寸 | mm | 650X 690 | 650×690 | 650×690 |
最大工作高度 | mm | 5500 | 6000 | 6500 |
最大平台高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
整机长度 | mm | 1560 | 1560 | 1560 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1640 | 1810 | 1990 |
最小离地间隙 | mm | 40 | 40 | 40 |
轴距 | mm | 1240 | 1240 | 1240 |
上升/下降速度 | $ | 20/18 | 22/19 | 24/21 |
驱动电机DC | V/kw | 48/0.4 | 48/0.4 | 48/0.4 |
起升电机DC | V/kw | 24/2 | 24/2 | 24/2 |
行驶速度起升/收拢 | Km/h | 1.1/4.4 | 11 /4 4 | 1.1/ 4.4 |
蓄电池 | V/Ah | 24/120 | 24/120 | 24/120 |
充电器 | V/A | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 |
重呈 | kg | 655 | 665 | 675 |
CopyRight 2009-2023 BUOMU 邦姆实业(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备12002809号-7
沪ICP备12002809号-7