您身边的升降设备服务商
砥砺前行 不断探索 勇于创新 追求卓越
Product Center 产品中心
综合外观、性能、价格、以及适用范围,您想要的,这里都有。
型号 | AMWP3.6 | AMWP4.8 | AMWP6 |
安全工作载荷 | 227kg | 227kg | 159kg |
延伸平台安全工作载荷 | 114kg | 114kg | 114kg |
最大工作高度 | 5.6m | 6.8m | 8m |
最大平台高度 | 3.6m | 4.8m | 6m |
整机长度 | 1.36m | 1.36m | 1.36m |
整机宽度 | 0.76m | 0.76m | 0.82m |
整机高度 | 1.7m | 1.98m | 1.98m |
工作平台尺寸 | 1.3m*0.7m*1.1m | 1.3m*0.7m*1.1m | 1.3m*0.7m*1.1m |
平台延伸尺寸 | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.023m | 0.023m | 0.023m |
轴距 | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
最小转弯半径(内轮) | 0 | 0 | 0 |
最小转弯半径(外轮) | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
起升电机/驱动电机 | 1.3KW/0.5kw | 1.3KW/0.5kw | 1.3KW/0.5kw |
机器行驶速度(收拢状态) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 31/32 sec | 41.5/42 sec | 52/53 sec |
蓄电池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充电器 | 24v/15A | 24v/15A | 24v/15A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | 1.5° | 1.5° | 2° |
轮胎 | Φ305*100mm | Φ305*100mm | Φ305*100mm |
整机重量 | 810kg | 980kg | 1060kg |
CopyRight 2009-2023 BUOMU 邦姆实业(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备12002809号-7
沪ICP备12002809号-7